All Stages (89 total)
The main story is grouped into chapters of five stages (the final chapter has four). The fifth stage of each chapter is the chapter boss. Charge attacks fire on a fixed, predictable cycle, and the enemy card always shows how many turns are left before the next one. Chapter boundaries are where HP jumps sharply, so that is usually the point to revisit your party and upgrades.
Note: the attack values below are design baselines. Actual damage taken also includes the global combat buffs (2× on normal attacks, 1.3× on charge attacks) and enemy level scaling.
Chapter 1 (Stages 1–5)
| Stage | Enemy | Element | HP | Attack | Charge attack | Hazard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Mid-boss | Fire Dragon | Water | 400 | 1,579 | None | None |
| 2Mid-boss | Empusa | Wind | 491 | 2,349 | None | Garbage jewel injection |
| 3Mid-boss | Scylla | Water | 605 | 2,878 | None | None |
| 4Mid-boss | Harpyia | Dark | 744 | 8,223 | Every 4 attacks, 2× | Garbage jewel injection |
| 5Boss | Inferno Empress | Fire | 951 | 16,445 | Every 3 attacks, 2× | Meltdown (lowers jewel values) |
Chapter 2 (Stages 6–10)
| Stage | Enemy | Element | HP | Attack | Charge attack | Hazard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Mid-boss | Pyrias | Wind | 480 | 6,435 | Every 4 attacks, 2× | Meltdown (lowers jewel values) |
| 7Mid-boss | Helblindi | Light | 585 | 5,693 | Every 4 attacks, 2× | Garbage jewel injection |
| 8Mid-boss | Kári | Dark | 717 | 5,193 | Every 4 attacks, 2× | Bottom row push-up |
| 9Boss | Phoenix Reborn | Fire | 876 | 4,485 | Every 4 attacks, 2× | Meltdown (lowers jewel values) |
| 10Mid-boss | Logi | Fire | 1,115 | 9,593 | Every 2 attacks, 2× | Meltdown (lowers jewel values) |
Chapter 3 (Stages 11–15)
| Stage | Enemy | Element | HP | Attack | Charge attack | Hazard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Mid-boss | Gná | Water | 560 | 9,250 | Every 2 attacks, 2× | Garbage jewel injection |
| 12Mid-boss | Pazuzu | Wind | 680 | 9,250 | Every 2 attacks, 2× | Garbage jewel injection |
| 13Boss | Onibi Taishō | Fire | 2,215 | 9,967 | Every 2 attacks, 2× | Garbage jewel injection |
| 14Mid-boss | Lamashtu | Light | 2,731 | 9,674 | Every 2 attacks, 2× | Garbage jewel injection |
| 15Mid-boss | Shamash Eclipse | Dark | 3,503 | 20,227 | Every 2 attacks, 2.2× | Garbage jewel injection |
Chapter 4 (Stages 16–20)
| Stage | Enemy | Element | HP | Attack | Charge attack | Hazard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Mid-boss | Namtar | Water | 1,772 | 9,397 | Every 2 attacks, 2× | Meltdown (lowers jewel values) |
| 17Boss | Helios Ascendant | Wind | 2,166 | 9,136 | Every 2 attacks, 2× | Meltdown (lowers jewel values) |
| 18Mid-boss | Belial | Fire | 2,658 | 9,136 | Every 2 attacks, 2× | Garbage jewel injection |
| 19Mid-boss | Uriel | Light | 3,257 | 8,889 | Every 2 attacks, 2× | Meltdown (lowers jewel values) |
| 20Mid-boss | Naamah | Dark | 4,151 | 18,098 | Every 2 attacks, 2.2× | Meltdown (lowers jewel values) |
Chapter 5 (Stages 21–25)
| Stage | Enemy | Element | HP | Attack | Charge attack | Hazard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Boss | Höðr | Water | 2,088 | 8,655 | Every 2 attacks, 2× | Freeze (jewels cannot merge) |
| 22Mid-boss | Gabriel | Wind | 2,539 | 8,433 | Every 2 attacks, 2× | Freeze (jewels cannot merge) |
| 23Mid-boss | Járnsaxa | Fire | 3,101 | 8,433 | Every 2 attacks, 2× | Freeze (jewels cannot merge) |
| 24Mid-boss | Þrymr | Light | 3,782 | 8,223 | Every 2 attacks, 2× | Freeze (jewels cannot merge) |
| 25Boss | Apsû | Dark | 12,828 | 15,723 | Every 2 attacks, 2× | Freeze (jewels cannot merge) |
Chapter 6 (Stages 26–30)
| Stage | Enemy | Element | HP | Attack | Charge attack | Hazard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Mid-boss | Ægir | Water | 6,508 | 8,824 | Every 2 attacks, 2× | Bottom row push-up |
| 27Mid-boss | Fárbauti | Wind | 7,974 | 8,614 | Every 2 attacks, 2× | Bottom row push-up |
| 28Mid-boss | Bean Sí | Fire | 9,812 | 8,414 | Every 2 attacks, 2× | Freeze (jewels cannot merge) |
| 29Boss | Metatron | Light | 12,049 | 8,414 | Every 2 attacks, 2× | Bottom row push-up |
| 30Mid-boss | Merrow | Dark | 15,393 | 14,950 | Every 2 attacks, 2.5× | Bottom row push-up |
Chapter 7 (Stages 31–35)
| Stage | Enemy | Element | HP | Attack | Charge attack | Hazard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31Mid-boss | Púca | Water | 7,759 | 8,040 | Every 2 attacks, 2× | Garbage jewel injection |
| 32Mid-boss | Redcap | Wind | 9,451 | 8,040 | Every 2 attacks, 2× | Garbage jewel injection |
| 33Boss | Surtr | Fire | 11,564 | 7,865 | Every 2 attacks, 2× | Meltdown (lowers jewel values) |
| 34Mid-boss | Okeanos | Light | 14,127 | 7,698 | Every 2 attacks, 2× | Garbage jewel injection |
| 35Mid-boss | Kronos | Dark | 17,959 | 13,996 | Every 2 attacks, 2.5× | Garbage jewel injection |
Chapter 8 (Stages 36–40)
| Stage | Enemy | Element | HP | Attack | Charge attack | Hazard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36Mid-boss | Hyperion | Water | 9,011 | 7,537 | Every 2 attacks, 2× | Meltdown (lowers jewel values) |
| 37Boss | Dagda | Wind | 29,204 | 8,055 | Every 2 attacks, 2× | Meltdown (lowers jewel values) |
| 38Mid-boss | Theia | Fire | 36,035 | 8,055 | Every 2 attacks, 2× | Bottom row push-up |
| 39Mid-boss | Remiel | Light | 44,371 | 7,894 | Every 2 attacks, 2× | Meltdown (lowers jewel values) |
| 40Mid-boss | Raziel | Dark | 56,825 | 13,930 | Every 2 attacks, 2.5× | Meltdown (lowers jewel values) |
Chapter 9 (Stages 41–45)
| Stage | Enemy | Element | HP | Attack | Charge attack | Hazard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41Boss | Typhon | Water | 28,709 | 7,739 | Every 2 attacks, 2× | Freeze (jewels cannot merge) |
| 42Mid-boss | Azazel | Wind | 35,045 | 7,590 | Every 2 attacks, 2× | Freeze (jewels cannot merge) |
| 43Mid-boss | Angra Mainyu | Fire | 42,965 | 7,590 | Every 2 attacks, 2× | Garbage jewel injection |
| 44Mid-boss | Amesha Spenta | Light | 52,588 | 7,447 | Every 2 attacks, 2× | Freeze (jewels cannot merge) |
| 45Boss | Sandalphon | Dark | 66,972 | 11,938 | Every 2 attacks, 2× | Inflicts a status ailment |
Chapter 10 (Stages 46–50)
| Stage | Enemy | Element | HP | Attack | Charge attack | Hazard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46Mid-boss | Mammon | Water | 33,659 | 7,309 | Every 2 attacks, 2× | Meltdown (lowers jewel values) |
| 47Mid-boss | Tifus | Wind | 40,886 | 7,176 | Every 2 attacks, 2× | Meltdown (lowers jewel values) |
| 48Mid-boss | Aerolos | Fire | 49,895 | 7,048 | Every 2 attacks, 2× | Bottom row push-up |
| 49Boss | Leviathan Wyrm | Light | 162,496 | 7,635 | Every 2 attacks, 2× | Meltdown (lowers jewel values) |
| 50Mid-boss | Erebos | Dark | 208,699 | 11,156 | Every 2 attacks, 3× | Inflicts a status ailment |
Chapter 11 (Stages 51–55)
| Stage | Enemy | Element | HP | Attack | Charge attack | Hazard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51Mid-boss | Amphitrite | Water | 105,720 | 7,372 | Every 2 attacks, 2× | Garbage jewel injection |
| 52Mid-boss | Boreas | Wind | 129,370 | 7,372 | Every 2 attacks, 2× | Garbage jewel injection |
| 53Boss | Aēšma | Fire | 158,972 | 7,247 | Every 2 attacks, 2× | Meltdown (lowers jewel values) |
| 54Mid-boss | Fáfnir | Light | 194,995 | 7,126 | Every 2 attacks, 2× | Garbage jewel injection |
| 55Mid-boss | Jörmungandr | Dark | 248,834 | 10,598 | Every 2 attacks, 3× | Garbage jewel injection |
Chapter 12 (Stages 56–60)
| Stage | Enemy | Element | HP | Attack | Charge attack | Hazard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56Mid-boss | Níðhöggr | Water | 125,298 | 7,009 | Every 2 attacks, 2× | Meltdown (lowers jewel values) |
| 57Boss | Zeus Keraunos | Wind | 152,472 | 6,896 | Every 2 attacks, 2× | Meltdown (lowers jewel values) |
| 58Mid-boss | Fáfnir Embered | Fire | 186,381 | 6,896 | Every 2 attacks, 2× | Freeze (jewels cannot merge) |
| 59Mid-boss | Galahad Reborn | Light | 227,494 | 6,787 | Every 2 attacks, 2× | Meltdown (lowers jewel values) |
| 60Mid-boss | Lancelot Penitent | Dark | 288,968 | 9,936 | Every 2 attacks, 3× | Meltdown (lowers jewel values) |
Chapter 13 (Stages 61–65)
| Stage | Enemy | Element | HP | Attack | Charge attack | Hazard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61Boss | Argent Drake | Water | 387,170 | 7,195 | Every 2 attacks, 2× | Bottom row push-up |
| 62Mid-boss | Perceval Flame | Wind | 475,136 | 7,084 | Every 2 attacks, 2× | Bottom row push-up |
| 63Mid-boss | Sir Kai Solar | Fire | 585,402 | 7,084 | Every 2 attacks, 2× | Garbage jewel injection |
| 64Mid-boss | Strigoi | Light | 719,827 | 6,977 | Every 2 attacks, 2× | Bottom row push-up |
| 65Boss | Morgan le Fay | Dark | 920,691 | 9,622 | Every 2 attacks, 2× | Inflicts a status ailment |
Chapter 14 (Stages 66–70)
| Stage | Enemy | Element | HP | Attack | Charge attack | Hazard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66Mid-boss | Chernobog | Water | 464,605 | 6,873 | Every 2 attacks, 2× | Meltdown (lowers jewel values) |
| 67Mid-boss | Leshy | Wind | 566,508 | 6,772 | Every 2 attacks, 2× | Meltdown (lowers jewel values) |
| 68Mid-boss | Behemoth | Fire | 693,809 | 6,673 | Every 2 attacks, 2× | Freeze (jewels cannot merge) |
| 69Boss | Živa | Light | 848,368 | 6,673 | Every 2 attacks, 2× | Meltdown (lowers jewel values) |
| 70Mid-boss | Herald of the End | Dark | 1,079,431 | 9,711 | Every 2 attacks, 3× | Inflicts a status ailment |
Chapter 15 (Stages 71–75)
| Stage | Enemy | Element | HP | Attack | Charge attack | Hazard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71Mid-boss | Baphomet | Water | 542,039 | 6,485 | Every 2 attacks, 2× | Garbage jewel injection |
| 72Mid-boss | Leviathan Avatar | Wind | 657,880 | 6,485 | Every 2 attacks, 2× | Garbage jewel injection |
| 73Boss | Koschei the Deathless | Fire | 2,143,871 | 6,852 | Every 2 attacks, 2× | Meltdown (lowers jewel values) |
| 74Mid-boss | Yulong | Light | 2,643,700 | 6,758 | Every 2 attacks, 2× | Garbage jewel injection |
| 75Mid-boss | Heilong | Dark | 3,390,379 | 9,912 | Every 2 attacks, 3× | Garbage jewel injection |
Chapter 16 (Stages 76–80)
| Stage | Enemy | Element | HP | Attack | Charge attack | Hazard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76Mid-boss | Ao Guang | Water | 1,715,097 | 6,667 | Every 2 attacks, 2× | Freeze (jewels cannot merge) |
| 77Boss | Black Horseman | Wind | 2,096,094 | 6,578 | Every 2 attacks, 2× | Freeze (jewels cannot merge) |
| 78Mid-boss | Qinglong | Fire | 2,572,646 | 6,578 | Every 2 attacks, 2× | Bottom row push-up |
| 79Mid-boss | Rāhu | Light | 3,152,103 | 6,492 | Every 2 attacks, 2× | Freeze (jewels cannot merge) |
| 80Mid-boss | Vritra | Dark | 4,018,227 | 9,397 | Every 2 attacks, 3× | Freeze (jewels cannot merge) |
Chapter 17 (Stages 81–85)
| Stage | Enemy | Element | HP | Attack | Charge attack | Hazard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81Boss | Suzaku Ascendant | Water | 2,021,364 | 6,407 | Every 2 attacks, 2× | Meltdown (lowers jewel values) |
| 82Mid-boss | Vāyu Tempest | Wind | 2,457,489 | 6,325 | Every 2 attacks, 2× | Meltdown (lowers jewel values) |
| 83Mid-boss | Agni Pralaya | Fire | 3,001,420 | 6,325 | Every 2 attacks, 2× | Garbage jewel injection |
| 84Mid-boss | Nammu | Light | 3,660,507 | 6,245 | Every 2 attacks, 2× | Meltdown (lowers jewel values) |
| 85Boss | Indra Vajrayudha | Dark | 12,416,323 | 8,058 | Every 2 attacks, 2× | Inflicts a status ailment |
Chapter 18 (Stages 86–89)
| Stage | Enemy | Element | HP | Attack | Charge attack | Hazard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86Mid-boss | Khaos | Water | 6,299,013 | 6,578 | Every 2 attacks, 2× | Meltdown (lowers jewel values) |
| 87Mid-boss | Múspellsheimr | Wind | 7,718,713 | 6,497 | Every 2 attacks, 2× | Meltdown (lowers jewel values) |
| 88Mid-boss | Aurora Prima | Fire | 9,496,973 | 6,418 | Every 2 attacks, 2× | Freeze (jewels cannot merge) |
| 89Boss | Tiamat Primordial | Light | 40,000,000 | 8,618 | Every 2 attacks, 3.5× | Meltdown (lowers jewel values) |