ステージ一覧(全89面)
本編は5ステージで1章の構成です(最終章のみ4面)。各章の5面目が章ボスです。 「大技」は決定論的な周期で発動し、ゲーム内では敵カードに「残りNターン」が常時表示されます。 HPが跳ね上がる章の境目では、編成や育成の見直しが必要になります。
※ 攻撃力は設計上の基準値です。実際の被ダメージはこれに全戦闘共通の攻撃バフ (通常攻撃2倍/大技1.3倍)と敵レベル補正がかかります。
第1章(ステージ 1〜5)
| ステージ | 敵 | 属性 | HP | 攻撃力 | 大技 | 妨害 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1中ボス | 火竜 | 水 | 400 | 1,579 | なし | なし |
| 2中ボス | エンプーサ | 風 | 491 | 2,349 | なし | お邪魔ジュエル投入 |
| 3中ボス | スキュラ | 水 | 605 | 2,878 | なし | なし |
| 4中ボス | ハルピュイア | 闇 | 744 | 8,223 | 4回ごと 2倍 | お邪魔ジュエル投入 |
| 5ボス | 炎獄の女傑 | 火 | 951 | 16,445 | 3回ごと 2倍 | 溶解 (ジュエルの値を下げる) |
第2章(ステージ 6〜10)
| ステージ | 敵 | 属性 | HP | 攻撃力 | 大技 | 妨害 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6中ボス | ピュリアス | 風 | 480 | 6,435 | 4回ごと 2倍 | 溶解 (ジュエルの値を下げる) |
| 7中ボス | ヘルブリンディ | 光 | 585 | 5,693 | 4回ごと 2倍 | お邪魔ジュエル投入 |
| 8中ボス | カーリ | 闇 | 717 | 5,193 | 4回ごと 2倍 | 下段せり上げ |
| 9ボス | 煉獄不死鳥クイーン | 火 | 876 | 4,485 | 4回ごと 2倍 | 溶解 (ジュエルの値を下げる) |
| 10中ボス | ロギ | 火 | 1,115 | 9,593 | 2回ごと 2倍 | 溶解 (ジュエルの値を下げる) |
第3章(ステージ 11〜15)
| ステージ | 敵 | 属性 | HP | 攻撃力 | 大技 | 妨害 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11中ボス | グナー | 水 | 560 | 9,250 | 2回ごと 2倍 | お邪魔ジュエル投入 |
| 12中ボス | パズズ | 風 | 680 | 9,250 | 2回ごと 2倍 | お邪魔ジュエル投入 |
| 13ボス | 鬼火大将 | 火 | 2,215 | 9,967 | 2回ごと 2倍 | お邪魔ジュエル投入 |
| 14中ボス | ラマシュトゥ | 光 | 2,731 | 9,674 | 2回ごと 2倍 | お邪魔ジュエル投入 |
| 15中ボス | シャマシュ | 闇 | 3,503 | 20,227 | 2回ごと 2.2倍 | お邪魔ジュエル投入 |
第4章(ステージ 16〜20)
| ステージ | 敵 | 属性 | HP | 攻撃力 | 大技 | 妨害 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16中ボス | ナムタル | 水 | 1,772 | 9,397 | 2回ごと 2倍 | 溶解 (ジュエルの値を下げる) |
| 17ボス | ヘーリオス | 風 | 2,166 | 9,136 | 2回ごと 2倍 | 溶解 (ジュエルの値を下げる) |
| 18中ボス | ベリアル | 火 | 2,658 | 9,136 | 2回ごと 2倍 | お邪魔ジュエル投入 |
| 19中ボス | ウリエル | 光 | 3,257 | 8,889 | 2回ごと 2倍 | 溶解 (ジュエルの値を下げる) |
| 20中ボス | ナアマ | 闇 | 4,151 | 18,098 | 2回ごと 2.2倍 | 溶解 (ジュエルの値を下げる) |
第5章(ステージ 21〜25)
| ステージ | 敵 | 属性 | HP | 攻撃力 | 大技 | 妨害 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21ボス | ホズル | 水 | 2,088 | 8,655 | 2回ごと 2倍 | 凍結 (ジュエルを合体不可にする) |
| 22中ボス | ガブリエル | 風 | 2,539 | 8,433 | 2回ごと 2倍 | 凍結 (ジュエルを合体不可にする) |
| 23中ボス | ヤルンサクサ | 火 | 3,101 | 8,433 | 2回ごと 2倍 | 凍結 (ジュエルを合体不可にする) |
| 24中ボス | スリュム | 光 | 3,782 | 8,223 | 2回ごと 2倍 | 凍結 (ジュエルを合体不可にする) |
| 25ボス | アプスー | 闇 | 12,828 | 15,723 | 2回ごと 2倍 | 凍結 (ジュエルを合体不可にする) |
第6章(ステージ 26〜30)
| ステージ | 敵 | 属性 | HP | 攻撃力 | 大技 | 妨害 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26中ボス | エーギル | 水 | 6,508 | 8,824 | 2回ごと 2倍 | 下段せり上げ |
| 27中ボス | ファルバウティ | 風 | 7,974 | 8,614 | 2回ごと 2倍 | 下段せり上げ |
| 28中ボス | バンシー | 火 | 9,812 | 8,414 | 2回ごと 2倍 | 凍結 (ジュエルを合体不可にする) |
| 29ボス | メタトロン | 光 | 12,049 | 8,414 | 2回ごと 2倍 | 下段せり上げ |
| 30中ボス | メロウ | 闇 | 15,393 | 14,950 | 2回ごと 2.5倍 | 下段せり上げ |
第7章(ステージ 31〜35)
| ステージ | 敵 | 属性 | HP | 攻撃力 | 大技 | 妨害 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31中ボス | プーカ | 水 | 7,759 | 8,040 | 2回ごと 2倍 | お邪魔ジュエル投入 |
| 32中ボス | レッドキャップ | 風 | 9,451 | 8,040 | 2回ごと 2倍 | お邪魔ジュエル投入 |
| 33ボス | スルト | 火 | 11,564 | 7,865 | 2回ごと 2倍 | 溶解 (ジュエルの値を下げる) |
| 34中ボス | オケアノス | 光 | 14,127 | 7,698 | 2回ごと 2倍 | お邪魔ジュエル投入 |
| 35中ボス | クロノス | 闇 | 17,959 | 13,996 | 2回ごと 2.5倍 | お邪魔ジュエル投入 |
第8章(ステージ 36〜40)
| ステージ | 敵 | 属性 | HP | 攻撃力 | 大技 | 妨害 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36中ボス | ヒュペリオン | 水 | 9,011 | 7,537 | 2回ごと 2倍 | 溶解 (ジュエルの値を下げる) |
| 37ボス | ダーグダ | 風 | 29,204 | 8,055 | 2回ごと 2倍 | 溶解 (ジュエルの値を下げる) |
| 38中ボス | テイア | 火 | 36,035 | 8,055 | 2回ごと 2倍 | 下段せり上げ |
| 39中ボス | レミエル | 光 | 44,371 | 7,894 | 2回ごと 2倍 | 溶解 (ジュエルの値を下げる) |
| 40中ボス | ラジエル | 闇 | 56,825 | 13,930 | 2回ごと 2.5倍 | 溶解 (ジュエルの値を下げる) |
第9章(ステージ 41〜45)
| ステージ | 敵 | 属性 | HP | 攻撃力 | 大技 | 妨害 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41ボス | テュポーン | 水 | 28,709 | 7,739 | 2回ごと 2倍 | 凍結 (ジュエルを合体不可にする) |
| 42中ボス | アザゼル | 風 | 35,045 | 7,590 | 2回ごと 2倍 | 凍結 (ジュエルを合体不可にする) |
| 43中ボス | アンラ・マンユ | 火 | 42,965 | 7,590 | 2回ごと 2倍 | お邪魔ジュエル投入 |
| 44中ボス | アムシャ・スプンタ | 光 | 52,588 | 7,447 | 2回ごと 2倍 | 凍結 (ジュエルを合体不可にする) |
| 45ボス | サンダルフォン | 闇 | 66,972 | 11,938 | 2回ごと 2倍 | 状態異常付与 |
第10章(ステージ 46〜50)
| ステージ | 敵 | 属性 | HP | 攻撃力 | 大技 | 妨害 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46中ボス | マンモン | 水 | 33,659 | 7,309 | 2回ごと 2倍 | 溶解 (ジュエルの値を下げる) |
| 47中ボス | ティフォース | 風 | 40,886 | 7,176 | 2回ごと 2倍 | 溶解 (ジュエルの値を下げる) |
| 48中ボス | アエロロス | 火 | 49,895 | 7,048 | 2回ごと 2倍 | 下段せり上げ |
| 49ボス | 冥竜レヴィアタン | 光 | 162,496 | 7,635 | 2回ごと 2倍 | 溶解 (ジュエルの値を下げる) |
| 50中ボス | エレボス | 闇 | 208,699 | 11,156 | 2回ごと 3倍 | 状態異常付与 |
第11章(ステージ 51〜55)
| ステージ | 敵 | 属性 | HP | 攻撃力 | 大技 | 妨害 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51中ボス | アムピトリーテー | 水 | 105,720 | 7,372 | 2回ごと 2倍 | お邪魔ジュエル投入 |
| 52中ボス | ボレアース | 風 | 129,370 | 7,372 | 2回ごと 2倍 | お邪魔ジュエル投入 |
| 53ボス | アエーシュマ | 火 | 158,972 | 7,247 | 2回ごと 2倍 | 溶解 (ジュエルの値を下げる) |
| 54中ボス | ファフニール | 光 | 194,995 | 7,126 | 2回ごと 2倍 | お邪魔ジュエル投入 |
| 55中ボス | ヨルムンガンド | 闇 | 248,834 | 10,598 | 2回ごと 3倍 | お邪魔ジュエル投入 |
第12章(ステージ 56〜60)
| ステージ | 敵 | 属性 | HP | 攻撃力 | 大技 | 妨害 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56中ボス | ニーズヘッグ | 水 | 125,298 | 7,009 | 2回ごと 2倍 | 溶解 (ジュエルの値を下げる) |
| 57ボス | ゼウス・ケラウノス | 風 | 152,472 | 6,896 | 2回ごと 2倍 | 溶解 (ジュエルの値を下げる) |
| 58中ボス | ファブニル熾 | 火 | 186,381 | 6,896 | 2回ごと 2倍 | 凍結 (ジュエルを合体不可にする) |
| 59中ボス | ガラハッド | 光 | 227,494 | 6,787 | 2回ごと 2倍 | 溶解 (ジュエルの値を下げる) |
| 60中ボス | ランスロット | 闇 | 288,968 | 9,936 | 2回ごと 3倍 | 溶解 (ジュエルの値を下げる) |
第13章(ステージ 61〜65)
| ステージ | 敵 | 属性 | HP | 攻撃力 | 大技 | 妨害 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61ボス | シルバードレイク | 水 | 387,170 | 7,195 | 2回ごと 2倍 | 下段せり上げ |
| 62中ボス | パーシヴァル | 風 | 475,136 | 7,084 | 2回ごと 2倍 | 下段せり上げ |
| 63中ボス | カイ | 火 | 585,402 | 7,084 | 2回ごと 2倍 | お邪魔ジュエル投入 |
| 64中ボス | ストリゴイ | 光 | 719,827 | 6,977 | 2回ごと 2倍 | 下段せり上げ |
| 65ボス | モルガン・ル・フェイ | 闇 | 920,691 | 9,622 | 2回ごと 2倍 | 状態異常付与 |
第14章(ステージ 66〜70)
| ステージ | 敵 | 属性 | HP | 攻撃力 | 大技 | 妨害 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66中ボス | チェルノボグ | 水 | 464,605 | 6,873 | 2回ごと 2倍 | 溶解 (ジュエルの値を下げる) |
| 67中ボス | レーシー | 風 | 566,508 | 6,772 | 2回ごと 2倍 | 溶解 (ジュエルの値を下げる) |
| 68中ボス | ベヘモト | 火 | 693,809 | 6,673 | 2回ごと 2倍 | 凍結 (ジュエルを合体不可にする) |
| 69ボス | ジヴァ | 光 | 848,368 | 6,673 | 2回ごと 2倍 | 溶解 (ジュエルの値を下げる) |
| 70中ボス | 終末の先触れ | 闇 | 1,079,431 | 9,711 | 2回ごと 3倍 | 状態異常付与 |
第15章(ステージ 71〜75)
| ステージ | 敵 | 属性 | HP | 攻撃力 | 大技 | 妨害 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71中ボス | バポメット | 水 | 542,039 | 6,485 | 2回ごと 2倍 | お邪魔ジュエル投入 |
| 72中ボス | レヴィアタン・分霊 | 風 | 657,880 | 6,485 | 2回ごと 2倍 | お邪魔ジュエル投入 |
| 73ボス | ココスチェイ | 火 | 2,143,871 | 6,852 | 2回ごと 2倍 | 溶解 (ジュエルの値を下げる) |
| 74中ボス | 玉龍 | 光 | 2,643,700 | 6,758 | 2回ごと 2倍 | お邪魔ジュエル投入 |
| 75中ボス | 黒龍 | 闇 | 3,390,379 | 9,912 | 2回ごと 3倍 | お邪魔ジュエル投入 |
第16章(ステージ 76〜80)
| ステージ | 敵 | 属性 | HP | 攻撃力 | 大技 | 妨害 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76中ボス | 水竜・敖広 | 水 | 1,715,097 | 6,667 | 2回ごと 2倍 | 凍結 (ジュエルを合体不可にする) |
| 77ボス | 黒い騎手 | 風 | 2,096,094 | 6,578 | 2回ごと 2倍 | 凍結 (ジュエルを合体不可にする) |
| 78中ボス | 青龍 | 火 | 2,572,646 | 6,578 | 2回ごと 2倍 | 下段せり上げ |
| 79中ボス | ラーフ | 光 | 3,152,103 | 6,492 | 2回ごと 2倍 | 凍結 (ジュエルを合体不可にする) |
| 80中ボス | ヴリトラ | 闇 | 4,018,227 | 9,397 | 2回ごと 3倍 | 凍結 (ジュエルを合体不可にする) |
第17章(ステージ 81〜85)
| ステージ | 敵 | 属性 | HP | 攻撃力 | 大技 | 妨害 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81ボス | 朱雀 | 水 | 2,021,364 | 6,407 | 2回ごと 2倍 | 溶解 (ジュエルの値を下げる) |
| 82中ボス | ヴァーユ | 風 | 2,457,489 | 6,325 | 2回ごと 2倍 | 溶解 (ジュエルの値を下げる) |
| 83中ボス | アグニ | 火 | 3,001,420 | 6,325 | 2回ごと 2倍 | お邪魔ジュエル投入 |
| 84中ボス | ナンム | 光 | 3,660,507 | 6,245 | 2回ごと 2倍 | 溶解 (ジュエルの値を下げる) |
| 85ボス | インドラ | 闇 | 12,416,323 | 8,058 | 2回ごと 2倍 | 状態異常付与 |
第18章(ステージ 86〜89)
| ステージ | 敵 | 属性 | HP | 攻撃力 | 大技 | 妨害 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86中ボス | カオス | 水 | 6,299,013 | 6,578 | 2回ごと 2倍 | 溶解 (ジュエルの値を下げる) |
| 87中ボス | ムスペル | 風 | 7,718,713 | 6,497 | 2回ごと 2倍 | 溶解 (ジュエルの値を下げる) |
| 88中ボス | オーロラ・プリマ | 火 | 9,496,973 | 6,418 | 2回ごと 2倍 | 凍結 (ジュエルを合体不可にする) |
| 89ボス | ティアマト | 光 | 40,000,000 | 8,618 | 2回ごと 3.5倍 | 溶解 (ジュエルの値を下げる) |